21+ بينا كولادا 10% 275ml
EGP60.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 21+ |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 275 مل |
| نسبة الكحول | 0.1 |
21+ بينا كولادا 15% 275ml
EGP65.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 21+ |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 275 مل |
| نسبة الكحول | 0.15 |
21+ موهيتو 10% 275ml
EGP60.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 21+ |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 275 مل |
| نسبة الكحول | 0.1 |
21+ موهيتو 15% 275ml
EGP65.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 21+ |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 275 مل |
| نسبة الكحول | 0.15 |
365 أبيض 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
365 أحمر 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
365 روزيه 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
99 فودكا 250ml
EGP85.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 99 |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 250 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
99 فودكا 500ml
EGP130.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 99 |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
BOLANACHI Zibiba إكسترا 500ml
EGP120.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | زبيبة |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.42 |
BOLANACHI أوزو Marinos 750ml
EGP155.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | مارينوس |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.42 |
BOLANACHI براندي VAT20 500ml
EGP120.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | فات |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.3 |
BOLANACHI ويسكي Highlands أحمر 750ml
EGP155.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | هايلاندز |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
Harry’s بريميوم جين 750ml
EGP500.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | هاريز |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
Jardin du Nil نبيذ أبيض 750ml
EGP400.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | جاردان دو نيل |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.115 |
ويسكي