لو بارون أبيض Signature نبيذ فوار 750ml
EGP850.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | لو بارون |
| الماركة الفرعية | سيجنيتشر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
لو بارون أبيض نبيذ فوار 750ml
EGP750.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | لو بارون |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
لو بارون نبيذ فوار روزيه 750ml
EGP750.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | لو بارون |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
مايستر ماكس زجاج 330 مل
EGP55.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 330 مل |
| نطاق الكحول | 8% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
مايستر ماكس زجاج 500 مل
EGP65.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نطاق الكحول | 8% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
مايستر ماكس علبه 500 مل
EGP65.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نطاق الكحول | 8% |
| علبة / زجاجة | علبة |
موزاييك أوزو The إصدار البارتندر 750ml
EGP240.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | إصدار البارتندر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
موزاييك جين The إصدار البارتندر 750ml
EGP220.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | إصدار البارتندر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
موزاييك روم أبيض إصدار البارتندر 750 مل
EGP220.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | إصدار البارتندر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
موزاييك فودكا The إصدار البارتندر 750ml
EGP220.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | إصدار البارتندر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
موزاييك كونياك Style 750ml
EGP375.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
موزاييك ويسكي إصدار البارتندر 750 مل
EGP220.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | موزاييك |
| الماركة الفرعية | إصدار البارتندر |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
نالا نبيذ أبيض 750ml ديسكوفري
EGP550.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | نالا |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
نالا نبيذ أحمر 750ml ديسكوفري
EGP575.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | نالا |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ويسكي