365 أبيض 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
365 أحمر 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
365 روزيه 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
Jardin du Nil نبيذ أبيض 750ml
EGP400.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | جاردان دو نيل |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.115 |
Jardin du Nil نبيذ أحمر 750ml
EGP400.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | جاردان دو نيل |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.115 |
XO نبيذ أبيض 750ml
EGP290.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | إكس أو |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
XO نبيذ أحمر 750ml
EGP290.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | إكس أو |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
XO نبيذ روزيه 750ml
EGP290.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | إكس أو |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
آريا أبيض نبيذ فوار 750ml
EGP450.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | آريا |
| الماركة الفرعية | أبيض |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
آريا دولتشي 750 مل
EGP450.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | آريا |
| الماركة الفرعية | دولتشي |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
آريا نبيذ فوار روزيه 750ml
EGP450.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | آريا |
| الماركة الفرعية | روزيه |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
أباركة أحمر حلو 750 مل
EGP240.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 14.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
بايلا نبيذ أبيض 750ml ديسكوفري
EGP525.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | بايلا |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
بايلا نبيذ أحمر 750ml ديسكوفري
EGP525.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | بايلا |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
بايلا نبيذ روزيه 750ml ديسكوفري
EGP525.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | بايلا |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.125 |
ويسكي