99 فودكا 250ml
EGP85.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 99 |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 250 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
99 فودكا 500ml
EGP130.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | 99 |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
BOLANACHI Zibiba إكسترا 500ml
EGP120.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | زبيبة |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.42 |
BOLANACHI أوزو Marinos 750ml
EGP155.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | مارينوس |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.42 |
BOLANACHI براندي VAT20 500ml
EGP120.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | فات |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.3 |
BOLANACHI ويسكي Highlands أحمر 750ml
EGP155.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بولاناكي |
| الماركة الفرعية | هايلاندز |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
Harry’s بريميوم جين 750ml
EGP500.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | هاريز |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
أي دي ڨودكا 350 مل
EGP130.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 350 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
أي دي ڨودكا 750 مل
EGP250.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
أي دي ڨودكا بلو40 750 مل
EGP440.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
إكسيلينس ويسكي 250ml
EGP85.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | إكسيلينس |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 250 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
إكسيلينس ويسكي 500ml
EGP130.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | إكسيلينس |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 500 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
براندى نورماندى 750 مل
EGP155.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 30% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ويسكي