ID Double Edge Energy 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Peach 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Watermelon 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID XXX 15% Watermelon 275ml
EGP70.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID XXXX Peach 275ml
EGP80.00| Company | Al Ahram Bev |
|---|---|
| Brand | ID |
| Sub Brand | XXXX |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 275 ml |
| ABV | 0.2 |
ID XXXX Pineapple & Coconut 275ml
EGP80.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 20% |
| Can/Bottle | Bottle |
Jardin du Nil Red Wine 750ml
EGP400.00| Company | Egy Bev |
|---|---|
| Brand | Jardin Du Nil |
| Sub Brand | NA |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 750 ml |
| ABV | 0.115 |
Whiskey