Blue40 Freeze Original 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 8% |
| Can/Bottle | Bottle |
Blue40 Freeze Pink Berry 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 8% |
| Can/Bottle | Bottle |
Blue40 Freeze Sky Colada 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 6.5% |
| Can/Bottle | Bottle |
Butler’s Gin Lemon Mint 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
Butler’s XXX Gin Lemon Mint 275ml
EGP80.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 20% |
| Can/Bottle | Bottle |
Butler’s XXX Gin Lime 275ml
EGP70.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 15% |
| Can/Bottle | Bottle |
BUTLERS Apple Cin 10% 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Energy 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Peach 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Watermelon 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID XXX 15% Watermelon 275ml
EGP70.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID XXXX Pineapple & Coconut 275ml
EGP80.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 20% |
| Can/Bottle | Bottle |
Whiskey