365 روزيه 750 مل
EGP280.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| منشأ العنب | |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 11.5% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
أي دي ڨودكا 350 مل
EGP130.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 350 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
أي دي ڨودكا 750 مل
EGP250.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
أي دي ڨودكا بلو40 750 مل
EGP440.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
براندى نورماندى 750 مل
EGP155.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 30% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
بلو 40 توت أحمر 750ml
EGP440.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
بلو 40 سيتراس 750ml
EGP440.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
بلو 40 فودكا 750ml
EGP440.00| الشركة | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الماركة | بلو 40 |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نسبة الكحول | 0.4 |
بولاناكي سومبريرو 750 مل
EGP155.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 35% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
جين أكسفورد 750 مل
EGP155.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 35% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ديفلين ويسكي بليندد 750ml
EGP550.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
دينزمور براندى 750 مل
EGP250.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 38% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ويسكي