ويسكي أولد ستاج 350 مل
EGP130.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 350 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ويسكي أولد ستاج 750 مل
EGP250.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ويسكي ديڤـلن 750 مل
EGP850.00| الماركات | الأهرام للمشروبات |
|---|---|
| الحجم (مل) | 750 مل |
| نطاق الكحول | 40% |
| علبة / زجاجة | زجاجة |
ياني أوزو 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ياني براندي 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ياني تيكيلا 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ياني جين 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ياني روم أبيض 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.3 |
ياني فودكا 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ياني ويسكي 1L
EGP185.00| الشركة | إي جي بيف |
|---|---|
| الماركة | ياني |
| الماركة الفرعية | N/A |
| نوع العبوة | زجاجة |
| الحجم (مل) | 1 لتر |
| نسبة الكحول | 0.4 |
ويسكي