21+ Mojito 10% 275ml
EGP60.00| Company | Egy Bev |
|---|---|
| Brand | 21+ |
| Sub Brand | NA |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 275 ml |
| ABV | 0.1 |
21+ Mojito 15% 275ml
EGP65.00| Company | Egy Bev |
|---|---|
| Brand | 21+ |
| Sub Brand | NA |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 275 ml |
| ABV | 0.15 |
21+ Pina Colada 10% 275ml
EGP60.00| Company | Egy Bev |
|---|---|
| Brand | 21+ |
| Sub Brand | NA |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 275 ml |
| ABV | 0.1 |
21+ Pina Colada 15% 275ml
EGP65.00| Company | Egy Bev |
|---|---|
| Brand | 21+ |
| Sub Brand | NA |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 275 ml |
| ABV | 0.15 |
Blue40 Freeze Original 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 8% |
| Can/Bottle | Bottle |
Blue40 Freeze Pink Berry 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 8% |
| Can/Bottle | Bottle |
Blue40 Freeze Sky Colada 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 6.5% |
| Can/Bottle | Bottle |
BOLANACHI Zibiba Extra 500ml
EGP120.00| Company | Al Ahram Bev |
|---|---|
| Brand | BOLANACHI |
| Sub Brand | Zibiba |
| Container Type | Bottle |
| Size (ml) | 500 ml |
| ABV | 0.42 |
Butler’s Gin Lemon Mint 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
Butler’s XXX Gin Lemon Mint 275ml
EGP80.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 20% |
| Can/Bottle | Bottle |
Butler’s XXX Gin Lime 275ml
EGP70.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 15% |
| Can/Bottle | Bottle |
BUTLERS Apple Cin 10% 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Energy 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Peach 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
ID Double Edge Watermelon 275ml
EGP65.00| Brands | Alahram Beverages |
|---|---|
| Size (ml) | 275ml |
| ABV Range | 10% |
| Can/Bottle | Bottle |
Whiskey